|  
 | 
Alle OLCA-Mobile im Überblick
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|   die 
technischen Daten:  | ||
|  
 Hersteller:   | SMART | SUZUKI | 
|   Modellname:   | fortwo Cabrio pulse 2004er-Edition | Vitara 1.6 Allgrip M/T Limited | 
|  
 interner 
Name:   | OLCA-Mobil | Sander-Mobil | 
|   Leistung:   | 45 kW / 61 PS | 88 kW / 120 PS | 
|  
 Höchstgeschwindigkeit:   | 135 km/h | 180 km/h | 
|   Hubraum:   | 698 ccm | 1586 ccm | 
|   Maße:   | 2,50 m lang 1,54 m breit 1,53 m hoch | 4,31 m lang 1,79 m breit 1,61 m hoch | 
|   Leergewicht:   | 815 kg | 1235 kg | 
| Sitzplätze: | 2 Sitze | 5 Sitze | 
| Sonderausstattung: |     Frontschutzbügel  |     Klimaautomatik  | 
von Oktober 2015 bis September 2017
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|   die 
technischen Daten:  | ||
|  
 Hersteller:   | SMART | Fahrräder oder TeilAuto | 
|  
 Modellname:   | fortwo Cabrio pulse 2004er-Edition | je nach Modell unterschiedlich | 
|  
 interner 
Name:   | OLCA-Mobil | OLCA-Alternativmobile | 
|   Leistung:   | 45 kW / 61 PS | je nach Ausstattung 1 MS oder mehrere PS | 
|  
 Höchstgeschwindigkeit:   | 135 km/h | je nach Modell unterschiedlich | 
|  
 Hubraum:   | 698 ccm | je nach Modell unterschiedlich | 
|  
 Maße:   | 2,50 m lang 1,54 m breit 1,53 m hoch | je nach Modell unterschiedlich | 
|  
 Leergewicht:   | 815 kg | je nach Modell unterschiedlich | 
| Sitzplätze: | 2 Sitze | je nach Ausstattung 1 Sitz oder max. 5 Sitze | 
| Sonderausstattung: |     Frontschutzbügel Ledersitze mit Sitzheizung D-Aufkleber (seit Ukrainefahrt im August 2015)  | je nach Modell unterschiedlich | 
von Dezember 2014 bis September 2015
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|   die 
technischen Daten:  | ||
|  
 Hersteller:   | SMART | KIA | 
|   Modellname:   | fortwo Cabrio pulse 2004er-Edition | Carens Dream-Team 1,6 GDI FIFA World Cup | 
|  
 interner 
Name:   | OLCA-Mobil | OLCA-Dienstmobil | 
|   Leistung:   | 45 kW / 61 PS | 99 kW / 135 PS | 
|  
 Höchstgeschwindigkeit:   | 135 km/h | 185 km/h | 
|   Hubraum:   | 698 ccm | 1591 ccm | 
|   Maße:   | 2,50 m lang 1,54 m breit 1,53 m hoch | 4,53 m lang 1,81 m breit 1,61 m hoch | 
|   Leergewicht:   | 815 kg | 1458 - 1580 kg | 
| Sitzplätze: | 2 Sitze | 5 Sitze | 
| Sonderausstattung: |     Frontschutzbügel  |     Klimaanlage CD-Radio mit USB-Anschluß Außenspiegel automatisch anklappbar Parksensoren vorne & hinten Geschwindigkeitsregelanlage & -begrenzer beheizbares Ledermultifunktionslenkrad Abbiegelicht Scheibentönung / Privacy-Verglasung portable LED-Gepäckraumleuchte  | 
von April 2011 bis Dezember 2014
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|   die 
technischen Daten:  | ||
|  
 Hersteller:   | SMART | KIA | 
|   Modellname:   | fortwo Cabrio pulse 2004er-Edition | Carens Spirit 2,0 CVVT | 
|  
 interner 
Name:   | OLCA-Mobil | OLCA-Dienstmobil | 
|   Leistung:   | 45 kW / 61 PS | 106 kW / 144 PS | 
|  
 Höchstgeschwindigkeit:   | 135 km/h | 190 km/h | 
|   Hubraum:   | 698 ccm | 1998 ccm | 
|   Maße:   | 2,50 m lang 1,54 m breit 1,53 m hoch | 4,55 m lang 1,82 m breit 1,65 m hoch | 
|   Leergewicht:   | 815 kg | 1519 kg | 
| Sitzplätze: | 2 Sitze | 5 Sitze | 
| Sonderausstattung: |     Frontschutzbügel Ledersitze mit Sitzheizung  |     Klimaanlage CD-Radio mit USB-Anschluß Außenspiegel elektrisch anklappbar Parksensoren hinten  | 
von Oktober 2007 bis April 2011
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|   die 
technischen Daten:  | ||
|  
 Hersteller:   | SMART | KIA | 
|   Modellname:   | fortwo Cabrio pulse 2004er-Edition | Carens 2,0 16V LX 2007er-Edition | 
|  
 interner 
Name:   | OLCA-Mobil | OLCA-Dienstmobil | 
|   Leistung:   | 45 kW / 61 PS | 106 kW / 144 PS | 
|  
 Höchstgeschwindigkeit:   | 135 km/h | 190 km/h | 
|   Hubraum:   | 698 ccm | 1998 ccm | 
|   Maße:   | 2,50 m lang 1,54 m breit 1,53 m hoch | 4,55 m lang 1,82 m breit 1,65 m hoch | 
|   Leergewicht:   | 815 kg | 1519 kg | 
| Sitzplätze: | 2 Sitze | 5 Sitze | 
| Sonderausstattung: |     Frontschutzbügel Ledersitze mit Sitzheizung  |     Klimaanlage CD-Wechsler (6-fach)  | 
von Oktober 2004 bis Oktober 2007
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|   die 
technischen Daten:  | ||
|  
 Hersteller:   | SMART | KIA | 
|   Modellname:   | fortwo Cabrio pulse 2004er-Edition | Carens 2,0 16V LX | 
|  
 interner 
Name:   | OLCA-Mobil | OLCA-Dienstmobil | 
|   Leistung:   | 45 kW / 61 PS | 102 kW / 137 PS | 
|  
 Höchstgeschwindigkeit:   | 135 km/h | 185 km/h | 
|   Hubraum:   | 698 ccm | 1975 ccm | 
|   Maße:   | 2,50 m lang 1,54 m breit 1,53 m hoch | 4,50 m lang 1,75 m breit 1,61 m hoch | 
|   Leergewicht:   | 815 kg | 1475 kg | 
| Sitzplätze: | 2 Sitze | 5 Sitze | 
| Sonderausstattung: |     Frontschutzbügel Ledersitze mit Sitzheizung  | Klimaanlage |